2018级硕士生(计算机科学与技术学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 郭光雄 | 范冰冰 | 510 |
2 | 章婷华 | 黄晋 | 331 |
3 | 刘锡鹏 | 陈寅 | 332 |
4 | 杨 恒 | 曾碧卿 | 222 |
5 | 刘雨萍 | 葛红 | 322 |
6 | 崔晓桃 | 肖菁 | 203 |
7 | 汤锦依 | 黄震华 | 603 |
8 | 钱 朗 | 张金区 | 302 |
9 | 彭泽林 | 汤庸 | 232 |
10 | 郑娜娜 | 马昌社 | 603 |
11 | 乐琦雯 | 龚征 | 602 |
12 | 卓茹婷 | 余松森 | 603 |
13 | 胡凯荣 | 刘海 | 403b |
14 | 张 捷 | 朱佳 | 331 |
15 | 黄 煌 | 李晶晶 | 202 |
16 | 何嘉浩 | 杨晋吉 | 132 |
17 | 谢智健 | 聂瑞华 | 132 |
18 | 黄启嵩 | 曹霑懋 | 603 |
19 | 曾润智 | 王立斌 | 603 |
20 | 鲍志强 | 陈卫东 | 331 |
21 | 陈锦华 | 陈泯融 | 322 |
22 | 纪畅 | 汤庸 | 232 |
23 | 杨荣宽 | 张奇支 | 503 |
24 | 赵 磊 | 赵淦森 | 132 |
25 | 贺 毅 | 毛承洁 | 232 |
2018级硕士生(软件工程学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 陈善轩 | 朱佳 | 331 |
2 | 陈春燕 | 刘梦赤 | 202 |
3 | 胡婉玲 | 陈红英 | 403b |
4 | 张腾鹰 | 蒋运承 | 332 |
5 | 颜 萌 | 马昌社 | 603 |
6 | 汪 越 | 陈启买 | 403b |
7 | 余梦婧 | 徐清振 | 504 |
8 | 董 蒲 | 曹阳 | 302 |
9 | 宋佳音 | 郝天永 | 603 |
10 | 卢益博 | 汤庸 | 232 |
11 | 何鹏宇 | 刘梦赤 | 202 |
12 | 邓嘉豪 | 单志龙 | 302 |
13 | 张真金 | 刘梦赤 | 202 |
14 | 蔡伟源 | 范冰冰 | 510 |
15 | 朱星图 | 蒋运承 | 332 |
16 | 吕 瑞 | 王涛 | 222 |
17 | 张新会 | 李丁丁 | 331 |
18 | 李加伟 | 刘波 | 504 |
19 | 李自娜 | 潘家辉 | 603 |
20 | 孙 涛 | 龚征 | 602 |