2017级硕士生(计算机科学与技术学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 蔡小路 | 曹阳 | 303 |
2 | 陈丽炜 | 范冰冰 | 510 |
3 | 简杨沃 | 肖菁 | 203 |
4 | 姜玫 | 马昌社 | 603 |
5 | 蒋大灿 | 郑伟平 | 603 |
6 | 李超 | 蒋运承 | 332 |
7 | 李健 | 陈寅 | 332 |
8 | 李剑雄 | 陈卫东 | 331 |
9 | 李扬 | 余松森 | 413 |
10 | 李铮 | 聂瑞华 | 132 |
11 | 练质彬 | 葛红 | 322 |
12 | 林荣华 | 汤庸 | 231 |
13 | 林宣耿 | 王立斌 | 411 |
14 | 刘俊 | 刘波 | 504 |
15 | 刘学枫 | 赵淦森 | 132 |
16 | 龙慧 | 朱定局 | 322 |
17 | 毛振宁 | 龚征 | 602 |
18 | 欧建荣 | 张金区 | 302 |
19 | 潘文兵 | 陈启买 | 403b |
20 | 万科 | 陈卫东 | 331 |
21 | 王柳 | 毛承洁 | 232 |
22 | 王锡亮 | 赵淦森 | 132 |
23 | 项婉 | 单志龙 | 302 |
24 | 谢鹏源 | 肖菁 | 203 |
25 | 杨顺志 | 龚征 | 602 |
26 | 于晗宇 | 黄晋 | 331 |
27 | 赵美华 | 黄昌勤 | 教育信息技术学院601 |
28 | 郑航 | 蒋运承 | 332 |
29 | 郑滔 | 刘梦赤 | 202 |
30 | 钟一捷 | 李丁丁 | 331 |
31 | 邹秀芳 | 朱定局 | 322 |
2017级硕士生(软件工程学术学位)
序号 | 姓名 | 导师 | 实验室 |
1 | 冯国君 | 单志龙 | 302 |
2 | 古宜平 | 马昌社 | 603 |
3 | 古宇文 | 刘梦赤 | 202 |
4 | 韩旭丽 | 曾碧卿 | 222 |
5 | 黄光毅 | 联合培养 | 504 |
6 | 黄穗 | 范冰冰 | 510 |
7 | 黄艺媛 | 陈泯融 | 322 |
8 | 李淼 | 徐清振 | 504 |
9 | 林吉红 | 汤庸 | 232 |
10 | 伦家琪 | 朱佳 | 331 |
11 | 罗志鹏 | 李晶晶 | 202 |
12 | 潘恒禧 | 刘海 | 403 |
13 | 石欣然 | 张奇支 | 132 |
14 | 孙振 | 余松森 | 413 |
15 | 夏奴奴 | 杨晋吉 | 428 |
16 | 熊孝天 | 联合培养 校内导师:张金区 | 302 |
17 | 杨柳清 | 陈泯融 | 322 |
18 | 郑泽涛 | 朱佳 | 331 |